产品展示
型号 | 工作压力(bar) | 流量(m3/min) | 电机功率(kw) | 电机防护等级 | 电机转速 | 噪音(db) | 尺寸长*宽*高(mm) | 重量(kg) |
DB30 | 7.5/10 | 6.87/5.85 | 30 | IP55 | 1470 | 62 | 2140*950*1200 | 800 |
DB37 | 7.5/10 | 8.21/6.32 | 37 | IP55 | 1470 | 62 | 2140*950*1200 | 820 |
DB45 | 7.5/10 | 9.65/8.24 | 45 | IP55 | 1470 | 63 | 2250*950*1200 | 830 |
DB55 | 7.5/10 | 11.47/8.9 | 55 | IP55 | 1470 | 65 | 2250*950*1200 | 1000 |
DB60 | 7.5/10 | 14.3/10.58 | 30x2 | IP55 | 1470 | 68 | 2140*1900*1200 | 1500 |
DB75 | 7.5/10 | 16.5/12.32 | 37x2 | IP55 | 1470 | 68 | 2140*1900*1200 | 1520 |
DB90 | 7.5/10 | 19.3/16.3 | 45x2 | IP55 | 1470 | 68 | 2250*1900*1200 | 1520 |
DB110 | 7.5/10 | 22.7/17.5 | 55x2 | IP55 | 1470 | 69 | 2250*1900*1200 | 1700 |
DB135 | 7.5/10 | 28.15/23.95 | 45x3 | IP55 | 1470 | 69 | 2250*2800*1200 | 2230 |
DB180 | 7.5/10 | 37.13/32.5 | 45x4 | IP55 | 1470 | 69 | 2250*3680*1200 | 2900 |
DB220 | 7.5/10 | 45.11/35.51 | 55x4 | IP55 | 1470 | 69 | 2250*3680*1200 | 3500 |
DB270 | 7.5/10 | 57.52/43.99 | 45x6 | IP55 | 1470 | 69 | 2250*5780*1200 | 4200 |
DB330 | 7.5/10 | 68.34/53.31 | 55x6 | IP55 | 1470 | 69 | 2250*5780*1200 | 4500 |
- 上一个:奇雅特超静音DB系列双变频滑片空压机
- 下一个:奇雅特超静音DB系列双变频滑片空压机
更多
推荐资讯
-
2022-5-11空压机从业者勿被误导:你需要了解空压机油的真实寿命
-
2022-5-5夏天降低空压机油温的方式
-
2022-4-25空压机系统为什么要配备空气过滤器?
-
2022-4-22空压机过载的原因